La nueva y ligera aguja microlinear de la Audio-Technica AT-VMN45xML permite seguir el surco del disco con una precisión increíble, lo que se traduce en una fidelidad en la reproducción de audio que las agujas elípticas y cónicas simplemente no pueden igualar. Esta reproducción rica en matices se ve reforzada por la adopción de un cantiléver de boro macizo, que transmite las señales unas 2,5 veces más rápido que el conducto de aluminio del modelo anterior, lo que se traduce en una reproducción más precisa de los pasajes musicales dinámicos.
Cantiléver de boro macizo y cuerpo metálico
Los tres modelos premium AT-VMx (AT-VM760x, AT-VM750x, AT-VM745x) se caracterizan por un cantiléver de boro macizo. Ligero y rígido por naturaleza, el boro transmite las señales del surco del disco con mayor celeridad que un cantiléver de aluminio. El resultado es una reproducción más precisa del sonido, que se aprecia especialmente en las partes musicales dinámicas. El cuerpo de aluminio fundido a presión reduce las vibraciones y la resonancia.
Modelos Premium
Estas cápsulas de imán móvil Premium incorporan carcasas de aluminio fundido a presión que reducen las vibraciones y la resonancia, así como cantilevers de boro (en los modelos 45xML, 50xSH y 70xSL) que transmiten más rápidamente las vibraciones del surco del disco.
Especificaciones Audio-Technica AT-VMN45xML
| Cápsula y aguja | |
|---|---|
| Respuesta en Frecuencia | 20 a 27.000 Hz |
| Separación de Canales | 26 dB (1 kHz) |
| Fuerza de apoyo vertical | 20° |
| Rango de fuerza de seguimiento | de 1,8 a 2,2 g (2,0 g estándar) |
| Construcción de la Aguja | Microlinear desnuda (de una sola pieza) |
| Impedancia de Carga Recomendada | 47 ohmios |
| Impedancia de la Bobina | 3,7 ohmios (1 kHz) |
| Resistencia DC | 750 ohmios |
| Inductancia de la Bobina | 480 mH (1 kHz) |
| Voltaje de Salida | 3,2 mV (1 kHz, 5 cm/sec.) |
| Output Balance | 1,0 dB (1 kHz) |
| Cantilever | Boro sólido, ø de 0,28 mm (0,011″) |
| Conformidad Estática | 20 × 10-6 cm/dyne |
| Conformidad Dinámica | 7 × 10-6 cm/dyne (100 Hz) |
| Dimensiones | 29,0 mm (1,1”) × 18,3 mm (0,72”) × 17.5 mm (0,69”) (alto x ancho x profundo) |
| Accesorios Incluidos | Tornillos de instalación de la cápsula** (M2.6) – 2 de 10,0 mm (0.39”), 2 de 8,0 mm (0,31”), 2 de 5,0 mm (0,20”), Limpiador ×2, Destornillador no magnetizado, Pincel |
| Orificio roscado | M2.6 × 2 |
| Capacitancia de Carga Recomendada | 150 a 250 pF |
| Aguja de Recambio | AT-VMN45xML* (se vende por separado) |
| Radio de Curvatura de la Aguja | 2,2 × 0,12 mil |
| Tipo | VM |
| Peso | 8,8 g (0,31 oz) |
| Notes | *La aguja de recambio de este producto se utiliza para los productos de la serie AT-VMx. En esta serie, ofrecemos agujas de recambio con diferentes estructuras y formas de punta. |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.